バス定期運賃計算
※西鉄電車の定期券運賃検索はこちらからご確認ください
ご注意:JavaScriptが利用できるブラウザでご覧ください
通勤・通学定期券 運賃計算(バス)
操作方法
- 片道普通運賃(大人運賃)を入力してください。
- 定期運賃の計算ボタンをクリックしてください。
- 定期旅客運賃が表示されます。
※障がい者割引は上記金額の半額です。(5円は、10円単位に切り上げ)。
※小児の障がい者用定期券は、小児用(中学生以下)の定期券額と同額です。
※150円均一運賃・180円均一運賃のバス区間定期券につきましては、こちらをご確認ください。
※「西鉄高速バス」利用、「バスと電車」のりつぎの定期券運賃計算には対応しておりません。西鉄お客さまセンターへお問い合わせください。
普通(通勤)定期券
1ヶ月定期の運賃は、1ヶ月を30日計算で25%の割引きがあります。
また片道運賃が570円以上の定期券や3ヶ月定期券、6ヶ月定期券にはさらに割引きがあります。
例)片道運賃200円の定期券の場合
200×2×30日×0.75=9,000円
↓ ↓
(1往復) (25%引き)
※3ヶ月定期券は1ヶ月定期券の3倍の5分引き。6ヶ月定期券は1ヶ月定期券の6倍の5.5分引きです。
通学定期券
1ヶ月定期の運賃は、1ヶ月を30日計算で40%の割引きがあります。
また片道運賃が570円以上の定期券や3ヶ月定期券、6ヶ月定期券にはさらに割引きがあります。
例)片道運賃200円の定期券の場合
200×2×30日×0.6=7,200円
↓ ↓
(1往復) (40%引き)
※中学生まではさらに50%引きとなります。
(上記の場合、中学生までは3,600円となります)
「学期」定期券運賃計算
定期券運賃早見表
エコ企業(契約)定期券運賃早見表大人 普通
単位:円
片道運賃 | 利用期間 | ||
---|---|---|---|
1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | |
160 | 7,200 | 20,520 | 40,820 |
170 | 7,650 | 21,800 | 43,380 |
180 | 8,100 | 23,090 | 45,930 |
190 | 8,550 | 24,370 | 48,480 |
200 | 9,000 | 25,650 | 51,030 |
210 | 9,450 | 26,930 | 53,580 |
220 | 9,900 | 28,220 | 56,130 |
230 | 10,350 | 29,500 | 58,680 |
240 | 10,800 | 30,780 | 61,240 |
250 | 11,250 | 32,060 | 63,790 |
260 | 11,700 | 33,350 | 66,340 |
270 | 12,150 | 34,630 | 68,890 |
280 | 12,600 | 35,910 | 71,440 |
290 | 13,050 | 37,190 | 73,990 |
300 | 13,500 | 38,480 | 76,550 |
310 | 13,950 | 39,760 | 79,100 |
320 | 14,400 | 41,040 | 81,650 |
330 | 14,850 | 42,320 | 84,200 |
340 | 15,300 | 43,610 | 86,750 |
350 | 15,750 | 44,890 | 89,300 |
360 | 16,200 | 46,170 | 91,850 |
370 | 16,650 | 47,450 | 94,410 |
380 | 17,100 | 48,740 | 96,960 |
390 | 17,550 | 50,020 | 99,510 |
400 | 18,000 | 51,300 | 102,060 |
410 | 18,450 | 52,580 | 104,610 |
420 | 18,900 | 53,870 | 107,160 |
430 | 19,350 | 55,150 | 109,710 |
440 | 19,800 | 56,430 | 112,270 |
450 | 20,250 | 57,710 | 114,820 |
460 | 20,700 | 59,000 | 117,370 |
470 | 21,150 | 60,280 | 119,920 |
480 | 21,600 | 61,560 | 122,470 |
490 | 22,050 | 62,840 | 125,020 |
500 | 22,500 | 64,130 | 127,580 |
510 | 22,950 | 65,410 | 130,130 |
520 | 23,400 | 66,690 | 132,680 |
530 | 23,850 | 67,970 | 135,230 |
540 | 24,300 | 69,260 | 137,780 |
550 | 24,750 | 70,540 | 140,330 |
560 | 25,200 | 71,820 | 142,880 |
570 | 25,500 | 72,680 | 144,590 |
580 | 25,800 | 73,530 | 146,290 |
590 | 26,100 | 74,390 | 147,990 |
600 | 26,400 | 75,240 | 149,690 |
610 | 26,700 | 76,100 | 151,390 |
620 | 27,000 | 76,950 | 153,090 |
630 | 27,300 | 77,810 | 154,790 |
640 | 27,600 | 78,660 | 156,490 |
650 | 27,900 | 79,520 | 158,190 |
660 | 28,200 | 80,370 | 159,890 |
670 | 28,500 | 81,230 | 161,600 |
680 | 28,800 | 82,080 | 163,300 |
690 | 29,100 | 82,940 | 165,000 |
700 | 29,400 | 83,790 | 166,700 |
大人 通学(中学生を除く)
単位:円
片道運賃 | 利用期間 | ||
---|---|---|---|
1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | |
160 | 5,760 | 16,420 | 32,660 |
170 | 6,120 | 17,440 | 34,700 |
180 | 6,480 | 18,470 | 36,740 |
190 | 6,840 | 19,490 | 38,780 |
200 | 7,200 | 20,520 | 40,820 |
210 | 7,560 | 21,550 | 42,870 |
220 | 7,920 | 22,570 | 44,910 |
230 | 8,280 | 23,600 | 46,950 |
240 | 8,640 | 24,620 | 48,990 |
250 | 9,000 | 25,650 | 51,030 |
260 | 9,360 | 26,680 | 53,070 |
270 | 9,720 | 27,700 | 55,110 |
280 | 10,080 | 28,730 | 57,150 |
290 | 10,440 | 29,750 | 59,190 |
300 | 10,800 | 30,780 | 61,240 |
310 | 11,160 | 31,810 | 63,280 |
320 | 11,520 | 32,830 | 65,320 |
330 | 11,880 | 33,860 | 67,360 |
340 | 12,240 | 34,880 | 69,400 |
350 | 12,600 | 35,910 | 71,440 |
360 | 12,960 | 36,940 | 73,480 |
370 | 13,320 | 37,960 | 75,520 |
380 | 13,680 | 38,990 | 77,570 |
390 | 14,040 | 40,010 | 79,610 |
400 | 14,400 | 41,040 | 81,650 |
410 | 14,760 | 42,070 | 83,690 |
420 | 15,120 | 43,090 | 85,730 |
430 | 15,480 | 44,120 | 87,770 |
440 | 15,840 | 45,140 | 89,810 |
450 | 16,200 | 46,170 | 91,850 |
460 | 16,560 | 47,200 | 93,900 |
470 | 16,920 | 48,220 | 95,940 |
480 | 17,280 | 49,250 | 97,980 |
490 | 17,640 | 50,270 | 100,020 |
500 | 18,000 | 51,300 | 102,060 |
510 | 18,360 | 52,330 | 104,100 |
520 | 18,720 | 53,350 | 106,140 |
530 | 19,080 | 54,380 | 108,180 |
540 | 19,440 | 55,400 | 110,220 |
550 | 19,800 | 56,430 | 112,270 |
560 | 20,160 | 57,460 | 114,310 |
570 | 20,280 | 57,800 | 114,990 |
580 | 20,400 | 58,140 | 115,670 |
590 | 20,520 | 58,480 | 116,350 |
600 | 20,640 | 58,820 | 117,030 |
610 | 20,760 | 59,170 | 117,710 |
620 | 20,880 | 59,510 | 118,390 |
630 | 21,000 | 59,850 | 119,070 |
640 | 21,120 | 60,190 | 119,750 |
650 | 21,240 | 60,530 | 120,430 |
660 | 21,360 | 60,880 | 121,110 |
670 | 21,480 | 61,220 | 121,790 |
680 | 21,600 | 61,560 | 122,470 |
690 | 21,720 | 61,900 | 123,150 |
700 | 21,840 | 62,240 | 123,830 |
小児 通学(中学生を含む)
単位:円
片道運賃 | 利用期間 | ||
---|---|---|---|
1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | |
160 | 2,880 | 8,210 | 16,330 |
170 | 3,060 | 8,720 | 17,350 |
180 | 3,240 | 9,240 | 18,370 |
190 | 3,420 | 9,750 | 19,390 |
200 | 3,600 | 10,260 | 20,410 |
210 | 3,780 | 10,780 | 21,440 |
220 | 3,960 | 11,290 | 22,460 |
230 | 4,140 | 11,800 | 23,480 |
240 | 4,320 | 12,310 | 24,500 |
250 | 4,500 | 12,830 | 25,520 |
260 | 4,680 | 13,340 | 26,540 |
270 | 4,860 | 13,850 | 27,560 |
280 | 5,040 | 14,370 | 28,580 |
290 | 5,220 | 14,880 | 29,600 |
300 | 5,400 | 15,390 | 30,620 |
310 | 5,580 | 15,910 | 31,640 |
320 | 5,760 | 16,420 | 32,660 |
330 | 5,940 | 16,930 | 33,680 |
340 | 6,120 | 17,440 | 34,700 |
350 | 6,300 | 17,960 | 35,720 |
360 | 6,480 | 18,470 | 36,740 |
370 | 6,660 | 18,980 | 37,760 |
380 | 6,840 | 19,500 | 38,790 |
390 | 7,020 | 20,010 | 39,810 |
400 | 7,200 | 20,520 | 40,830 |
410 | 7,380 | 21,040 | 41,850 |
420 | 7,560 | 21,550 | 42,870 |
430 | 7,740 | 22,060 | 43,890 |
440 | 7,920 | 22,570 | 44,910 |
450 | 8,100 | 23,090 | 45,930 |
460 | 8,280 | 23,600 | 46,950 |
470 | 8,460 | 24,110 | 47,970 |
480 | 8,640 | 24,630 | 48,990 |
490 | 8,820 | 25,140 | 50,010 |
500 | 9,000 | 25,650 | 51,030 |
510 | 9,180 | 26,170 | 52,050 |
520 | 9,360 | 26,680 | 53,070 |
530 | 9,540 | 27,190 | 54,090 |
540 | 9,720 | 27,700 | 55,110 |
550 | 9,900 | 28,220 | 56,140 |
560 | 10,080 | 28,730 | 57,160 |
570 | 10,140 | 28,900 | 57,500 |
580 | 10,200 | 29,070 | 57,840 |
590 | 10,260 | 29,240 | 58,180 |
600 | 10,320 | 29,410 | 58,520 |
610 | 10,380 | 29,590 | 58,860 |
620 | 10,440 | 29,760 | 59,200 |
630 | 10,500 | 29,930 | 59,540 |
640 | 10,560 | 30,100 | 59,880 |
650 | 10,620 | 30,270 | 60,220 |
660 | 10,680 | 30,440 | 60,560 |
670 | 10,740 | 30,610 | 60,900 |
680 | 10,800 | 30,780 | 61,240 |
690 | 10,860 | 30,950 | 61,580 |
700 | 10,920 | 31,120 | 61,920 |
小倉・黒崎都心フリー定期券(通勤)
1ヵ月・・・13,050円、3ヵ月・・・37,190円、6ヵ月・・・73,990円
小倉・黒崎都心フリー定期券(通学)
高校、大学、指定校
1ヵ月・・・9,720円、3ヵ月・・・27,700 、6ヵ月・・・ 55,110円
小学校、中学校
1ヵ月・・・4,860円、3ヵ月・・・13,850円 、6ヵ月・・・ 27,560円