バス仕様・設備
福岡県内・下関/九州島内
路線 | 座席タイプ | wifi | コンセント | トイレ |
---|---|---|---|---|
福岡 ~ 北九州、福岡空港(国際線)~小倉 | 4列 | ○ | ○ | |
福岡 〜 津田・苅田・行橋 | 4列 | ○ | ○ | |
福岡 〜 直方 | 4列 | ○ | ○ | |
福岡 〜 下関(ふくふく号) | 4列 | ○ | ||
福岡空港 〜 久留米 | 4列 | ○ | ○ | |
福岡 〜 佐賀(わかくす号) | 4列 | ○ | ○ | |
福岡空港 〜 佐賀 | 4列 | ○ | ○ | |
福岡 〜 鳥栖プレミアム・アウトレット | 4列 | ○ | ○ | |
福岡・福岡空港 ~ 長崎(九州号) | 4列 | ○ | ○ | ○ |
福岡・福岡空港 〜 佐世保(させぼ号) | 4列 | ○ | ○ | ○ |
福岡・福岡空港 〜 ハウステンボス | 4列 | ○ | ○ | |
福岡 〜 島原(島原号) | 4列 | ○ | ○ | ○ |
福岡・福岡空港 〜 熊本(ひのくに号) | 4列 | ○ | ○ | ○ |
福岡・福岡空港 〜 杖立・黒川温泉 | 4列 | ○ | ○ | |
福岡・福岡空港 〜 別府・大分(とよのくに号) | 4列 | ○ | ○ | ○ |
福岡・福岡空港 〜 湯布院(ゆふいん号) | 4列 | ○ | ○ | ○ |
福岡・福岡空港 〜 日田(ひた号) | 4列 | ○ | ○ | |
福岡 〜 宮崎(フェニックス号) | 4列、3列 | ○ | ○ | ○ |
福岡・福岡空港 〜 延岡(ごかせ号) | 独立3列 | ○ | ○ | ○ |
福岡 〜 鹿児島(桜島号) | 4列、3列 独立3列 | ○ | ○ | ○ |
北九州 〜 長崎(出島号) | 3列 | ○ | ○ | |
佐賀空港 〜 福岡 | 4列 | ○ | ||
北九州空港エアポートバス | 4列 |
本州・四国方面 夜行高速バス
路線 | 座席タイプ | wifi | コンセント | トイレ |
---|---|---|---|---|
福岡・北九州 〜 東京(新宿)線 夜行高速バス(はかた号) | 個室型、独立3列 | ○ | ○ | ○ |
福岡・北九州 〜 名古屋線 夜行高速バス(どんたく号) | 独立3列 | ○ | ○ | ○ |
福岡・北九州 〜 倉敷・岡山線 夜行高速バス(ペガサス号) | 独立3列 | ○ | ○ | ○ |
福岡・北九州 〜 丸亀・高松線 夜行高速バス(さぬきエクスプレス福岡号) | 独立3列 | ○ | ○ | ○ |